Triburile
78 allies, 1,369 players, 338,393 villages
498 allies, 5,399 players, 285,891 villages
86 allies, 686 players, 316,854 villages
162 allies, 2,373 players, 272,032 villages
181 allies, 2,592 players, 301,421 villages
116 allies, 1,894 players, 185,139 villages
192 allies, 2,583 players, 288,293 villages
166 allies, 1,869 players, 249,321 villages
234 allies, 3,210 players, 260,905 villages
226 allies, 2,687 players, 216,040 villages
129 allies, 1,729 players, 153,857 villages
148 allies, 2,002 players, 131,381 villages
134 allies, 1,854 players, 153,011 villages
152 allies, 1,697 players, 115,950 villages
96 allies, 2,003 players, 99,669 villages
198 allies, 2,663 players, 154,245 villages
362 allies, 5,570 players, 149,864 villages
677 allies, 8,276 players, 150,518 villages
712 allies, 12,449 players, 109,349 villages
1,938 allies, 27,677 players, 143,877 villages
55 allies, 1,037 players, 331,604 villages

